به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه نوین، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها در جدول زیر امروز یکشنبه 15 بهمن ماه 93 قابل مشاهده است که این قیمت ها نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافی ها و با قیمت های سهمیه رسمی متفاوت است.
به روز رسانی: یکشنبه 6 بهمن – 8:10 صبح |
|
واحد پول |
قیمت (تومانی) |
دلار آمریکا | 26 650 |
یورو | 30 510 |
پوند انگلیس | 36080 امین رایج ترین |
فرانک سوئیس | 28 810 |
دلار کانادایی | 20 890 |
دلار استرالیا | 18 840 |
کرون سوئد | 2910 امین رایج ترین |
کرون نروژ | 3030 امین شایع ترین |
روبل روسیه | 351 |
ربات تایلند | 810 |
دلار سنگاپور | 19805 امین رایج ترین |
دلار هنگ کنگ | 3420 امین رایج ترین |
منات آذربایجان | 15 640 |
درام ارمنی 10 | 555 |
کرون دانمارک | 4100 امین رایج ترین |
درهم امارات | 7255 امین رایج ترین |
ین ژاپن 10 | 2310 امین رایج ترین |
لیر ترکیه | 1965 امین رایج ترین |
یوان چین | 4190 امین رایج ترین |
ریال سعودی | 7105 شایع ترین |
روپیه هند | 357 |
رینگیت مالزیایی | 6375 امین رایج ترین |
افغانی | 280 |
دینار کویت | 88155 شایع ترین |
100 دینار عراق | 1825 امین رایج ترین |
دینار بحرین | 70705 شایع ترین |
ریال عمان | 69 240 |
ریال قطر | 7320 امین رایج ترین |
انتهای پیام/*
(1 بار بازدید شده، 1 بازدید امروز)
لینک کوتاه: https://andishemoaser.ir/?p=1263513