به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه نوین، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه 4 بهمن 1400 در جدول زیر قابل مشاهده است. این قیمت ها نرخ واقعی مبادلات ارزی بوده و با قیمت های رسمی سهمیه ای متفاوت است.
به روز رسانی: دوشنبه 25 بهمن – 08:10 |
|
واحد پول |
قیمت (تومانی) |
دلار آمریکا | 28080 |
یورو | 31825 امین رایج ترین |
پوند انگلیس | 38 070 |
فرانک سوئیس | 30740 امین رایج ترین |
دلار کانادایی | 22355 امین رایج ترین |
دلار استرالیا | 20170 امین رایج ترین |
کرون سوئد | 3050 امین رایج ترین |
کرون نروژ | 3155 امین رایج ترین |
روبل روسیه | 363 |
ربات تایلند | 850 |
دلار سنگاپور | 20 890 |
دلار هنگ کنگ | 3605 امین رایج ترین |
منات آذربایجان | 16485 امین رایج ترین |
درام ارمنی 10 | 580 |
کرون دانمارک | 4275 امین رایج ترین |
درهم امارات | 7645 امین رایج ترین |
ین ژاپن 10 | 2465 امین رایج ترین |
لیر ترکیه | 2080 امین رایج ترین |
یوان چین | 4435 امین رایج ترین |
ریال سعودی | 7485 امین رایج ترین |
روپیه هند | 377 |
رینگیت مالزیایی | 6710 امین رایج ترین |
افغانی | 267 |
دینار کویت | 92 880 |
100 دینار عراق | 1925 امین رایج ترین |
دینار بحرین | 74470 امین رایج ترین |
ریال عمان | 72 910 |
ریال قطر | 7710 امین رایج ترین |
انتهای پیام/*
(1 بار بازدید شده، 1 بازدید امروز)
لینک کوتاه: https://andishemoaser.ir/?p=1254263