به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو در جدول زیر امروز یکشنبه 8 اسفندماه 93 قابل مشاهده است که این قیمت ها به تومان بوده و روزانه به روز می شود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
ماشین |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 197 000 000 | |
سمند ال ایکس | 159,761,000 | 265 000 000 |
سمند EF7 | 265 000 000 | |
سمند EF7 دوگانه سوز | 168,376,000 | 330 000 000 |
سمند سورن ELX | 275 000 000 | |
سمند سورن ELX توربو | ||
روزها (نوع 1) | 205,262,000 | 365 000 000 |
دنا پلاس (نوع 2) | 227,377,000 | 411 000 000 |
دنا پلاس توربو دنده | 345,068,000 | 470 000 000 |
دنا پلاس به صورت اتوماتیک توربو | 397,443,000 | 485 000 000 |
پژو GLX 405 | 270 000 000 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 282 000 000 |
پژو SLX 405 | 308 000 000 | |
پارس پژو | 169,233,300 | 277 000 000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 175,729,200 | 347 000 000 |
پژو پارس LX | ||
پژو پارس اتوماتیک | ||
پژو 207 سرعت | 215,042,300 | 355 000 000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 548 000 000 | |
پژو 207 اتوماتیک | 536 000 000 | |
پژو 207 سدان | ||
پژو 207 پانوراما | 235,558,000 | 365 000 000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 265 000 000 |
پژو 206 تیپ 5 | 322 000 000 | |
پژو 206 سدان | 314 000 000 | |
پژو 301 | ||
پژو 2008 | 1,130,000,000 | |
پژو 508 | 1,550,000,000 | |
زخم LX | 249 000 000 | |
دانگ فنگ H30 | 490 000 000 | |
دانگ فنگ S30 | ||
پیکاپ رنو تندر | ||
رنو تندر E2 | 440,000,000 | |
دنده رنو تندر پلاس | 490 000 000 | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 570,000,000 | |
هایما S5 توربو (S5) | 720,000,000 | 755 000 000 |
هایما S7 توربو (S7) | 640,000,000 | 805 000 000 |
پیکاپ فوتون بنزینی با دو کابین | 815,712,000 | 880,000,000 |
پیکاپ دو کابین فوتون دیزل | 863,586,000 | 910,000,000 |
رنو کپچر | 1,020,000,000 | |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | 1,390,000,000 | |
سورن پلاس | 242,524,000 | 312 000 000 |
رانا پلاس | 214,111,800 | 272 000 000 |
هایما S7 توربو پلاس (S7) | 680,996,000 | 820,000,000 |
تجهیزات تایر | 293,035,900 | 405 000 000 |
کانتینر اتوماتیک | 415 000 000 | 560,000,000 |
پانوراما رانا پلاس | 227,623,800 | 307 000 000 |
انتهای پیام/*
(3 بار بازدید شده، امروز 3 بازدید)
لینک کوتاه: https://andishemoaser.ir/?p=1276897