به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو در جدول زیر امروز دوشنبه 4 بهمن 93 قابل مشاهده است که این قیمت ها به تومان بوده و روزانه به روز می شود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
ماشین |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 205 000 000 | |
سمند ال ایکس | 155,682,700 | 264 000 000 |
سمند EF7 | 264 000 000 | |
سمند EF7 دوگانه سوز | 164,073,200 | 347 000 000 |
سمند سورن ELX | 275 000 000 | |
سمند سورن ELX توربو | ||
روزها (نوع 1) | 203,475,000 | 363 000 000 |
دنا پلاس (نوع 2) | 225,395,000 | 415 000 000 |
دنا پلاس توربو دنده | 336,156,000 | 480,000,000 |
دنا پلاس به صورت اتوماتیک توربو | 393,956,000 | 500 000 000 |
پژو GLX 405 | 273 000 000 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 145,755,000 | 277 000 000 |
پژو SLX 405 | 313 000 000 | |
پارس پژو | 164,907,700 | 279 000 000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 171,234,100 | 349 000 000 |
پژو پارس LX | ||
پژو پارس اتوماتیک | 400,000,000 | |
پژو 207 سرعت | 213,169,000 | 363 000 000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 554 000 000 | |
پژو 207 اتوماتیک | 546 000 000 | |
پژو 207 سدان | ||
پژو 207 پانوراما | 233,503,000 | 368 000 000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 267 000 000 |
پژو 206 تیپ 5 | 323 000 000 | |
پژو 206 سدان | 318 000 000 | |
پژو 301 | ||
پژو 2008 | 1,145,000,000 | |
پژو 508 | 1,570,000,000 | |
زخم LX | 249 000 000 | |
دانگ فنگ H30 | 500 000 000 | |
دانگ فنگ S30 | ||
پیکاپ رنو تندر | ||
رنو تندر E2 | 445 000 000 | |
دنده رنو تندر پلاس | 505 000 000 | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 560,000,000 | |
هایما S5 توربو (S5) | 720,000,000 | 800,000,000 |
هایما S7 توربو (S7) | 640,000,000 | 830 000 000 |
پیکاپ فوتون بنزینی با دو کابین | 920,600,000 | 920,000,000 |
پیکاپ دو کابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 960,000,000 |
رنو کپچر | 1,035,000,000 | |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | 1,400,000,000 | |
سورن پلاس | 240,408,000 | 312 000 000 |
رانا پلاس | 212,247,000 | 267 000 000 |
هایما S7 توربو پلاس (S7) | 675,000,000 | 865,000,000 |
تجهیزات تایر | 290,472,000 | 407 000 000 |
کانتینر اتوماتیک | 415 000 000 | 740,000,000 |
پانوراما رانا پلاس | 227,263,000 | 305 000 000 |
انتهای پیام/*
(1 بار بازدید شده، 1 بازدید امروز)
لینک کوتاه: https://andishemoaser.ir/?p=1254333